西日本女子水球結果 8月8〜10日 大阪・茨木高プール

予選ラウンド 決勝ラウンド 表彰選手
びわ 京女 松任 神明 勝負分 得失差 順位 1〜4位決定 MVP
びわこ成蹊スポーツ大 12-0 11-4 13-1 3-0-0 31 1 びわ 14-4 全鳥 今田千紗都
京都女子高校 0-12 0-12 2-14 0-3-0 -36 4 鳥取 6-15 鴨沂 (びわスポ)
松任中学 4-11 12-0 13-7 2-1-0 11 2 決勝 ベスト7
神明会 1-13 14-2 7-13 1-2-0 -6 3 びわ 11-7 鴨沂 西川裕香子
コナA 鳥取 赤碕 京女 福岡 勝負分 得失差 順位 3位決定 (びわスポ)
コナミSC明石西新町A 5-12 12-0 14-6 10-7 3-1-0 16 2 鳥取 7-6 全鳥 石村咲紀子
鳥取水球クラブ 12-5 13-2 12-0 13-6 4-0-0 37 1 5〜8位決定 田中綾帆
赤崎中学 0-12 2-13 3-10 2-14 0-4-0 -42 5 松任 7-3 茨木 (鴨沂
京都女子中学 6-14 0-12 10-3 0-12 1-3-0 -25 4 コナA 8-9 鳥羽 小倉麻由子
福岡水球クラブ 7-10 6-13 14-2 12-0 2-2-0 14 3 5位決定 小塩真実
全鳥 茨木 甲高 甲中 勝負分 得失差 順位 松任 9-5 鳥羽 (鳥取)
全鳥羽 5-4 13-5 13-1 3-0-0 21 1 7位決定 吉里優香
茨木高 4-5 2-1 12-0 2-1-0 12 2 茨木 8-7 コナA (松任)
甲南女子高校 5-13 1-2 12-0 1-2-0 3 3 9〜12位決定 秋月彩佳
甲南女子中学 1-13 0-12 0-12 0-3-0 -36 4 福岡 9-8 甲高 (コナA)
鴨沂 鳥羽 阪大 コナ 勝負分 得失差 順位 神明 7-16 コナ
鴨沂水球クラブ 10-3 12-0 14-2 3-0-0 31 1 9位決定
鳥羽高 3-10 12-0 12-8 2-1-0 9 2 福岡 4-12 コナ
大阪大学 0-12 0-12 3-9 1-3-0 -30 4 11位決定
コナミSC明石西新町 2-14 8-12 9-3 1-2-0 -10 3 甲高 10-0 神明
準決勝ラウンド 最終順位
びわ 松任 神明 鳥取 コナ 福岡 勝負分 得失差 順位 1位 びわスポ
びわこ成蹊スポーツ大 11-4 13-1 12-3 14-2 14-2 5-0-0 52 1 2位 鴨沂水球
松任中 4-11 13-7 5-11 10-10 13-2 2-2-1 4 3 3位 鳥取水球
神明会 1-13 7-13 9-12 9-17 9-12 0-5-0 -32 6 4位 全鳥羽
鳥取水球クラブ 3-12 11-5 12-9 12-5 13-6 4-1-0 14 2 5位 松任中
コナミSC明石西新町A 2-14 10-10 17-9 5-12 10-7 2-2-1 -8 4 6位 鳥羽高
福岡水球クラブ 2-14 2-13 12-9 6-13 7-10 1-4-0 -30 5 7位 茨木高
全鳥 茨木 甲高 鴨沂 鳥羽 コナA 勝負分 得失差 順位 8位 コナミA
全鳥羽 5-4 13-5 3-6 7-5 15-6 4-1-0 17 2 9位 コナミ
茨木高 4-5 2-1 3-9 2-7 8-7 2-3-0 -10 4 10位 福岡水球
甲南高 5-13 1-2 1-13 1-3 4-5 0-5-0 -24 6 11位 甲南高
鴨沂水球クラブ 6-3 9-3 13-1 10-3 14-2 5-0-0 40 1 12位 神明会
鳥羽高 5-7 7-2 3-1 3-10 12-8 3-2-0 2 3 13位 大阪大
コナミSC明石西新町A 6-15 7-8 5-4 2-14 8-12 1-4-0 -25 5 14位 京女中
13〜17位決定リーグ 15位 赤碕中
京高 京中 赤碕 甲中 阪大 勝負分 得失差 順位 16位 甲南中
京都女子高 2-14 1-13 5-8 0-12 0-4-0 -39 17 17位 京女高
京都女子中 14-2 7-6 7-6 3-10 3-1-0 7 14
赤碕中 13-1 6-7 15-4 5-16 2-2-0 11 15
甲南中 8-5 6-7 4-15 2-14 1-3-0 -21 16
大阪大 12-0 10-3 16-5 14-2 4-0-0 42 13