2009年度なみはや館長杯 第9回なみはやCUP水球競技大会
期日:2010年1月9〜11日 小学生 中学男子 中学女子
2010年1月16〜17日 男子(中学生以上)、女子(オープン)
場所:大阪府門真スポーツセンター
入賞チーム写真はこちら
| 予選リーグ戦 1月9〜11日 | ||||||||||||||||||||||||
| A区分 | 踏A | なみ | 豊中 | 踏B | YM | 春野 | コナ | 勝負分 | 順位 | C区分 | 京都 | コナ | 踏水 | 今宮 | 勝負分 | 順位 | ||||||||
| 京都踏水会A | 5-5 | 6-3 | 8-6 | 4-0 | 6-4 | 6-2 | 5-0-1 | 1 | 京都女子中学 | 0-4 | 1-5 | 0-4 | 0-6-0 | 4 | ||||||||||
| なみはやクラブ | 5-5 | 3-5 | 5-1 | 3-4 | 1-2 | 1-4 | 1-4-0 | 6 | 2-4 | 3-5 | 0-2 | |||||||||||||
| 豊中水球クラブ | 3-6 | 5-3 | 4-2 | 3-3 | 5-7 | 2-5 | 2-2-1 | 5 | コナミSC明石西新町 | 4-0 | 2-2 | 2-4 | 4-1-1 | 1 | ||||||||||
| 京都踏水会B | 6-8 | 1-5 | 2-4 | 1-3 | 0-4 | 3-6 | 0-5-0 | 7 | 4-2 | 4-3 | 1-0 | |||||||||||||
| 京都YMCA | 0-4 | 4-3 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 1-0-1 | 2 | 京都踏水会 | 5-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2-1 | 3 | ||||||||||
| 春野水球クラブ | 4-6 | 2-1 | 7-5 | 4-0 | 1-2 | 6-5 | 4-1-0 | 3 | 5-3 | 3-4 | 0-3 | |||||||||||||
| コナミSC明石西新町 | 2-6 | 4-1 | 5-2 | 6-3 | 1-5 | 5-6 | 3-2-0 | 4 | 今宮クラブ | 4-0 | 4-2 | 2-3 | 4-2-0 | 2 | ||||||||||
| 2-0 | 0-1 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||
| A区分決勝トーナメント | C区分決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||
| 豊中水球クラブ | 4-3 | コナミSC明石西新町 | コナミSC明石西新町 | 9-0 | 京都女子中学 | 最終順位 | ||||||||||||||||||
| 春野水球クラブ | 6-0 | なみはやクラブ | 今宮クラブ | 3-2 | 京都踏水会 | 1位 | コナミSC | |||||||||||||||||
| 京都踏水会B | 2-4 | 京都YMCA | 決勝戦 | 2位 | 京都踏水会 | |||||||||||||||||||
| A区分準決勝戦 | コナミSC明石西新町 | 11-6 | 京都踏水会 | 3位 | 京都女子中 | |||||||||||||||||||
| 京都踏水会A | 5-4 | 豊中水球クラブ | 3位決定戦 | 4位 | 今宮クラブ | |||||||||||||||||||
| 春野水球クラブ | 3-0 | 京都YMCA | 京都女子中学 | 2-10 | 今宮クラブ*今宮は高校生を含む為下位 | |||||||||||||||||||
| A区分順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 決勝戦 | 春野水球クラブ | 7-8 | 京都踏水会A | A区分順位 | 1位 | 京都踏水会A | 5位 | コナミSC | ||||||||||||||||
| 3位決定戦 | 京都YMCA | 5-3 | 豊中水球クラブ | 2位 | 春野水球クラブ | 6位 | 京都踏水会B | |||||||||||||||||
| 5位決定戦 | なみはやクラブ | 5-9 | コナミSC明石西新町 | 3位 | 京都YMCA | 7位 | なみはやク | |||||||||||||||||
| 7位決定戦 | なみはやクラブ | 1-7 | 京都踏水会B | 4位 | 豊中水球ク | |||||||||||||||||||
| B区分予選リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||
| A組 | 岡山 | 春野 | YM | 大阪 | 勝負分 | 順位 | B組 | コナ | なみ | 高知 | 豊中 | 勝負分 | 順位 | |||||||||||
| 岡山WPC | 8-7 | 13-7 | 11-7 | 3-0-0 | 1 | コナミSC明石西新町 | 8-3 | 9-1 | 3-3 | 2-0-1 | 1 | |||||||||||||
| 春野水球クラブ | 7-8 | 10-2 | 9-1 | 2-0-0 | 2 | なみはやクラブ | 3-8 | 3-5 | 8-9 | 0-3-0 | 4 | |||||||||||||
| 京都YMCA | 7-13 | 2-10 | 9-8 | 0-2-0 | 3 | 高知水球倶楽部 | 1-9 | 5-3 | 6-4 | 2-1-0 | 2 | |||||||||||||
| 大阪選抜 | 7-11 | 1-9 | 8-9 | 0-2-0 | 4 | 豊中水球クラブ | 3-3 | 9-8 | 4-6 | 1-1-1 | 3 | |||||||||||||
| B区分順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||
| 1〜8位決定予備戦 | 岡山WPC | 8-3 | なみはやクラブ | 決勝戦 | 岡山WPC | 14-8 | コナミSC明石西新町 | |||||||||||||||||
| 高知水球倶楽部 | 3-5 | 京都YMCA | 3位決定戦 | 高知水球倶楽部 | 4-14 | 春野水球クラブ | ||||||||||||||||||
| 豊中水球クラブ | 2-6 | 春野水球クラブ | 5位決定戦 | なみはやクラブ | 3-1 | 豊中水球クラブ | ||||||||||||||||||
| 大阪選抜 | 0-7 | コナミSC明石西新町 | 7位決定戦 | 京都YMCA | 1-3 | 大阪選抜* | ||||||||||||||||||
| 5〜8位決定予備戦 | なみはやクラブ | 7-2 | 京都YMCA | B区分順位 *大阪選抜に高校生が 含まれるため、大阪が 下位となる。 |
1位 | 岡山WPC | 5位 | なみはやク | ||||||||||||||||
| 豊中水球クラブ | 8-3 | 大阪選抜 | 2位 | コナミSC | 6位 | 豊中水球ク | ||||||||||||||||||
| 1〜4位決定予備戦 | 岡山WPC | 5-4 | 高知水球倶楽部 | 3位 | 春野水球 | 7位 | 京都YMCA | |||||||||||||||||
| 春野水球クラブ | 5-6 | コナミSC明石西新町 | 4位 | 高知水球 | 8位 | 大阪選抜 | ||||||||||||||||||
| M区分予選リーグ戦 | ||||||||||||||||||||||||
| A組 | なA | 神明 | ma | MJ | なC | 勝負分 | 順位 | B組 | 大阪 | コナ | 阪B | 神A | 阪C | 勝負分 | 順位 | |||||||||
| なみはやA | 0-3 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 3-1-0 | 2 | 大阪選抜 | 3-1 | 4-0 | 3-3 | 4-0 | 3-0-1 | 1 | |||||||||||
| 神明会 | 3-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0-0 | 1 | コナミSC明石西新町 | 1-3 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1-0 | 2 | |||||||||||
| mash | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 1-2-1 | 4 | 大阪大B | 0-4 | 0-3 | 3-1 | 4-0 | 2-2-0 | 3 | |||||||||||
| MJK | 1-5 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 1-2-1 | 3 | 神戸A | 3-3 | 0-4 | 1-3 | 3-0 | 1-2-1 | 4 | |||||||||||
| なみはやC | 1-4 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-4-0 | 5 | 大阪大C | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-4-0 | 5 | |||||||||||
| C組 | 踏水 | な中 | 恒泳 | 阪A | 豊中 | 勝負分 | 順位 | D組 | ヘル | UAC | 神大 | なB | 神B | 勝負分 | 順位 | |||||||||
| 京都踏水会 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1-1 | 3 | ヘルメス | 2-1 | 5-1 | 4-5 | 5-1 | 3-1-0 | 2 | |||||||||||
| なみはや中学 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-2-1 | 4 | UAC | 1-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-2-0 | 3 | |||||||||||
| 恒泳会 | 0-3 | 2-3 | 3-4 | 1-3 | 0-4-0 | 5 | 神大 | 1-5 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 1-3-0 | 4 | |||||||||||
| 大阪大A | 1-1 | 2-1 | 4-3 | 3-0 | 3-0-1 | 1 | なみはやB | 5-4 | 3-2 | 3-2 | 4-0 | 4-0-0 | 1 | |||||||||||
| 豊中水球中学 | 2-1 | 2-2- | 3-1 | 0-3 | 2-1-1 | 2 | 神戸B | 1-5 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 0-4-0 | 5 | |||||||||||
| M区分決勝トーナメント1〜12位決定戦 | 13〜20位決定戦 | |||||||||||||||||||||||
| 京都踏水会 | 2-0 | コナミSC | 予備戦 | 予備戦 | mash | 0-2 | 恒泳会 | |||||||||||||||||
| MJK | 3-5 | ヘルメス | 神戸A | 1-3 | 神戸B | |||||||||||||||||||
| なみはやA | 4-1 | UAC | なみはや中学 | 7-0 | 大阪大C | |||||||||||||||||||
| 豊中水球中学 | 3-0 | 大阪大B | なみはやC | 0-1 | 神大 | |||||||||||||||||||
| コナミSC | 2-3 | MJK | 9〜12位 予備戦 |
17〜20位 予備戦 |
mash | 3-1 | 神戸A | |||||||||||||||||
| UAC | 5-0 | 大阪大B | 大阪大C | 3-6 | なみはやC | |||||||||||||||||||
| 神明会 | 9-1 | 京都踏水会 | 1〜8位 予備戦 |
13〜16位 予備戦 |
恒泳会 | 3-1 | 神戸B | |||||||||||||||||
| ヘルメス | 2-1 | 大阪選抜 | なみはや中学 | 1-0 | 神大 | |||||||||||||||||||
| 大阪大A | 1-5 | なみはやA | 19位決定 | 神戸A | 9-1 | 大阪大C | ||||||||||||||||||
| なみはやB | 3-1 | 豊中水球中学 | 17位決定 | mash | 6-0 | なみはやC | ||||||||||||||||||
| 京都踏水会 | 2-1 | 大阪選抜 | 5〜8位 予備戦 |
15位決定 | 神戸B | 7-2 | 神大 | |||||||||||||||||
| 大阪大A | 3-4 | 豊中水球中学 | 13位決定 | 恒泳会 | 9-5 | なみはや中学 | ||||||||||||||||||
| 神明会 | 3-0 | ヘルメス | 準決勝 | M区分順位 | ||||||||||||||||||||
| なみはやA | 2-3 | なみはやB | 1位 | 神明会 | 8位 | 大阪大A | 15位 | 神戸B | ||||||||||||||||
| コナミSC | 11-1 | 大阪大B | 11位決定 | 2位 | なみはやB | 9位 | UAC | 16位 | 神大 | |||||||||||||||
| MJK | 3-4 | UAC | 9位決定 | 3位 | ヘルメス | 10位 | MJK | 17位 | mash | |||||||||||||||
| 大阪選抜 | 7-2 | 大阪大A | 7位決定 | 4位 | なみはやA | 11位 | コナミSC | 18位 | なみはやC | |||||||||||||||
| 京都踏水会 | 6-3 | 豊中水球中学 | 5位決定 | 5位 | 京都踏水会 | 12位 | 大阪大B | 19位 | 神戸A | |||||||||||||||
| ヘルメス | 11-10 | なみはやA | 3位決定 | 6位 | 豊中水球中学 | 13位 | 恒泳会 | 20位 | 大阪大C | |||||||||||||||
| 神明会 | 18-13 | なみはやB | 決勝 | 7位 | 大阪選抜 | 14位 | なみはや中学 | |||||||||||||||||
| F区分 | ||||||||||||||||||||||||
| A組 | びわ | 甲南 | 茨木 | 京女 | 兵庫 | 勝負分 | 順位 | B組 | コナ | 神明 | 今宮 | 高槻 | 勝負分 | 順位 | ||||||||||
| びわスポ | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0-0 | 1 | コナミSC明石西新町 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 0-3-0 | 4 | ||||||||||||
| 甲南 | 0-4 | 1-2 | 4-1 | 0-4 | 1-3-1 | 4 | 神明会 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 2-1-0 | 2 | ||||||||||||
| 茨木 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1-1 | 3 | 今宮クラブ | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 1-2-0 | 3 | ||||||||||||
| 京女クラブ | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4-0 | 5 | 高槻水球クラブ | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0-0 | 1 | ||||||||||||
| 兵庫女子 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 4-0 | 2-1-1 | 2 | ||||||||||||||||||
| F区分決勝トーナメント1〜9位決定戦 | F区分順位 | |||||||||||||||||||||||
| 京女クラブ | 3-2 | コナミSC | 7〜9位予備戦 | 1位 | びわスポ | |||||||||||||||||||
| 茨木 | 0-3 | 神明会 | 1〜6位予備戦 | 2位 | 高槻水球 | |||||||||||||||||||
| 兵庫女子 | 3-2 | 高槻水球 | 3位 | 兵庫女子 | ||||||||||||||||||||
| びわスポ | 4-0 | 神明会 | 準決勝 | 4位 | 神明会 | |||||||||||||||||||
| 兵庫女子 | 0-2 | 高槻水球 | 5位 | 茨木 | ||||||||||||||||||||
| 京女クラブ | 2-7 | コナミSC | 9位決定 | 6位 | 今宮クラブ | |||||||||||||||||||
| 甲南 | 4-0 | 京女クラブ | 7位決定 | 7位 | 甲南 | |||||||||||||||||||
| 茨木 | 6-4 | 今宮クラブ | 5位決定 | 8位 | コナミSC | |||||||||||||||||||
| 神明会 | 9-17 | 兵庫女子 | 3位決定 | 9位 | 京女クラブ | |||||||||||||||||||
| びわスポ | 9-6 | 高槻水球 | 決勝 | |||||||||||||||||||||