三重県室内選手権 兼 臼井杯争奪水球大会 10月31日、11月1日 鈴鹿スポーツガーデン水泳場
 リーグ戦方式で順位決定

A区分 春野 長浜 岡山 カワ クレA クレB 群馬 豊中 大垣 三重 勝負分 勝点 得失差 順位
春野水球クラブ 7-5 1-1 10-0 1-1 10-0 2-5 7-5 0-3 6-0 5-2-2 17 24 5
長浜ヨーケルズ 5-7 4-6 10-0 1-7 4-1 0-3 1-4 1-5 2-6 2-7-0 6 -11 8
岡山水球クラブ 1-1 6-4 10-0 2-4 7-0 1-2 5-2 3-0 5-0 6-2-1 19 27 4
カワサキスイミングクラブ インフルエンザのため棄権 0-9-0 0 -90 10
クレインWPA 1-1 7-1 4-2 10-0 10-0 3-1 4-0 2-3 1-4 6-2-1 19 30 3
クレインWPB 0-10 1-4 0-7 10-0 0-10 0-10 2-12 0-10 1-9 1-8-0 3 -58 9
群馬ジュニア水球 5-2 3-0 2-1 10-0 1-3 10-0 6-4 3-1 5-1 8-1-0 24 33 1
豊中水球クラブ 5-7 4-1 2-5 10-0 0-4 12-2 4-6 0-4 3-6 3-6-0 9 5 7
大垣市水球クラブ 3-0 5-1 0-3 10-0 3-2 10-0 1-3 4-0 7-0 7-2-0 21 34 2
三重WPスターズ 0-6 6-2 0-5 10-0 4-1 9-1 1-5 6-3 0-7 5-4-0 15 6 6
B区分 大垣 高知 春野 群馬 岡山 長浜 三重 豊中 勝負分 勝点 得失差 順位
大垣市水球クラブ 9-6 1-7 3-13 6-11 10-0 0-10 15-10 3-4-0 9 -13 5
高知倶楽部 6-9 4-10 0-10 5-10 11-1 0-10 12-9 2-5-0 6 -21 6
春野水球クラブ 7-1 10-4 4-8 4-8 10-0 2-7 13-4 4-3-0 12 18 4
群馬ジュニア水球 13-3 10-0 8-4 5-8 10-0 11-3 11-1 6-1-0 18 49 2
岡山水球クラブ 11-6 10-5 8-4 8-5 10-0 4-3 13-4 7-0-0 21 37 1
長浜ヨーケルズ 0-10 1-11 0-10 0-10 0-10 0-10 1-11 0-7-0 0 -70 8
三重WPスターズ 10-0 10-0 7-2 3-11 3-4 10-0 10-0 5-2-0 15 36 3
豊中水球クラブ 10-15 9-12 4-13 1-11 3-13 11-1 0-10 1-6-0 3 -37 7
一般
Aブロック 四中A 稲生 長浜 立命B 勝負分 勝点 得失差 順位
四日市中央工業高A 11-1 11-5 0-1 2-1-0 6 15 2
稲生高 1-11 0-10 3-12 0-3-0 0 -29 4
長浜北星高 5-11 10-0 4-5 1-2-0 3 3 3
立命館大B 1-0 12-3 5-4 3-0-0 9 9 1
Bブロック 四中B 津田 高知 立命 勝負分 勝点 得失差 順位
四日市中央工業B 4-9 4-7 5-11 0-3-0 0 -14 4
津田SS四日市校 9-4 8-5 6-6 2-0-1 7 8 2
高知倶楽部 7-4 5-8 1-10 1-2-0 3 -9 3
立命館大A 11-5 6-6 10-1 2-0-1 7 15 1
Cブロック 津田 OB 前商 UA 勝負分 勝点 得失差 順位
津田学園高 4-7 6-0 7-1 2-1-0 6 9 1
オーシャンベアーズ 7-4 5-8 11-6 2-1-0 6 5 2
前橋商業高 0-6 8-5 10-7 2-1-0 6 0 3
UACスリーリバース 1-7 6-11 7-10 0-3-0 0 -14 4
順位決定リーグ
1〜3位リーグ 立命B 立命A 津田 勝負分 勝点 得失差 順位
立命館B 4-3 4-3 2-0-0 6 2 1
立命館A 3-4 4-9 0-2-0 0 -6 3
津田学園 3-4 9-4 1-1-0 3 4 2
4〜6位リーグ 四中A 津田 OB 勝負分 勝点 得失差 順位
四日市中央工A 3-3 7-3 1-0-1 4 4 4
津田SS四日市校 3-3 7-9 0-1-1 1 -2 6
オーシャンベアーズ 3-7 9-7 1-1-0 3 -2 5
7〜9位リーグ 長浜 高知 前商 勝負分 勝点 得失差 順位
長浜北星高 6-6 7-3 1-0-1 4 4 7
高知倶楽部 6-6 3-5 0-1-1 1 -2 9
前橋商業 3-7 5-3 1-1-0 3 -2 8
10〜12位リーグ 稲生 四中B UAC 勝負分 勝点 得失差 順位
稲生高 3-4 0-10 0-2-0 0 -11 12
四日市中央工B 4-3 6-8 1-1-0 3 -1 11
UACスリーリバース 10-0 8-6 2-0-0 6 12 10