組合せ&結果 水球応援ブログに各試合の詳細を記載しています。
| 第1日 9月25日 | 第2日 9月26日 | 第3日 9月27日 | ||||||||||||
| 15:15 | @ | 日本大学 | 10-22 | 全筑波大学 | 13:30 | D | 稲泳会 | 11-10 | 三建30CLUB | 14:30 | G | 三建30CLUB | 7-9 | 全筑波大学 |
| 16:30 | A | 稲泳会 | 15-9 | 桜泳会 | 14:45 | E | 全日体大 | 15-6 | 全筑波大学 | 16:00 | H | 稲泳会 | 11-15 | 全日体大 |
| 17:45 | B | 三建30CLUB | 9-8 | WARRIOR | ||||||||||
| 19:00 | C | 全日体大 | 21-6 | 専修大学 | 来年(2010年)は10月1〜3日、東京辰巳国際水泳場で開催される | |||||||||
| Jsports放映予定:10月12日22:00〜23:00/J sports ESPN 14日17:00〜18:00/J sports2 18日22:00〜23:00/J
sports ESPN 21日22:00〜23:00/J sports1 26日24:00〜25:00/J sports Plus 28日11:00〜12:00/J sports2 30日18:00〜19:00/J sports2 31日11:00〜12:00/J sports Plus J Sports hp |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 通算32勝、7連覇を成し遂げた全日体大 | 若松抜きで決勝に臨んだ稲泳会 | 全筑波は、目標の優勝に届かず |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 染谷は逆転打を決めた | 決勝で4得点を挙げた竹井 | 安田は要所で真価を発揮、2得点 | 志水と筈井のマッチアップ |
9月26日 全日体大に志賀が参加
予選会
8月7日、第85回日本選手権予選会(8月22、23日、慶応大学日吉プール&専修大学生田プール)の組合せ抽選が行われた。前年度参加していたプロミネンス、ジョージベンチ、仙台大学、目白組がエントリーしなかった一方、IBUスイミングクラブ、秀明英光高校、横浜健志台倶楽部がエントリー、計17チームが6つの出場権をめぐって争う。
予選会では、稲泳会、専修大学、日本大学、全筑波大学、桜泳会、三建30CLUBが本大会出場権を得た。
| 生田プール | 日吉プール | ||||||
| 1 | 国際武道大学 | 14-17 | ジョイフルアスレティッククラブ | 1 | 全東京大学 | 9-17 | 全慶應義塾 |
| 2 | 横浜健志台倶楽部 | 6-12 | 専修大学 | 2 | DROPPERS | 10-12 | 桜泳会 |
| 3 | 稲泳会 | 16-8 | 秀明英光高校 | 3 | 三建30CLUB | 19-4 | 明治大学WP |
| 4 | 碑文谷倶楽部 | 16-10 | IBUスイミングクラブ | 4 | 全中央大学 | 0-15 | 全筑波大学 |
| 5 | @勝者 JAC | 4-19 | 日本大学 | 5 | @勝者 全慶應義塾 | 5-14 | A勝者 桜泳会 |
| 6 | A勝者 専修大学 | 15-10 | D勝者 日本大学 | 6 | B勝者 三建30CLUB | 6-17 | C勝者 全筑波大学 |
| 7 | B勝者 稲泳会 | 17-8 | C勝者 碑文谷倶楽部 | 7 | D敗者 全慶應義塾 | 4-18 | E敗者 三建30CLUB |
| 8 | E敗者 日本大学 | 20-12 | F敗者 碑文谷倶楽部 | 8 | D勝者 桜泳会 | 4-19 | E勝者 全筑波大学 |
| 9 | E勝者 専修大学 | 15-19 | F勝者 稲泳会 | DEの勝者とFの勝者が本戦出場 | |||
| EFの勝者とGの勝者が本戦出場 | |||||||
第85回日本選手権(9月25〜27日 横浜国際プール)情報