| 2011年関東学生水球リーグ戦結果 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 男子1部予選リーグ | 日体 | 筑波 | 早稲 | 日本 | 専修 | 中央 | 新産 | 成蹊 | 勝負分 | 順位 |
| 日本体育 | 20-5 | 22-8 | 21-8 | 18-12 | 17-2 | 19-1 | 19-4 | 7-0-0 | 1 | |
| 筑波 | 5-20 | 4-13 | 7-12 | 13-6 | 13-7 | 21-8 | 14-9 | 4-3-0 | 4 | |
| 早稲田 | 8-22 | 13-4 | 15-5 | 21-6 | 20-9 | 20-5 | 20-5 | 6-1-0 | 2 | |
| 日本 | 8-21 | 12-7 | 5-15 | 11-6 | 20-9 | 18-5 | 18-3 | 5-2-0 | 3 | |
| 専修 | 12-18 | 6-13 | 6-21 | 6-11 | 13-10 | 20-6 | 12-4 | 3-4-0 | 5 | |
| 中央 | 2-17 | 7-13 | 9-20 | 9-20 | 10-13 | 14-7 | 18-6 | 2-5-0 | 6 | |
| 新潟産業 | 1-19 | 8-21 | 5-20 | 5-18 | 6-20 | 7-14 | 15-11 | 1-6-0 | 7 | |
| 成蹊 | 4-19 | 9-14 | 5-20 | 3-18 | 4-12 | 6-18 | 11-15 | 0-7-0 | 8 | |
| 男子1部決勝リーグ | 日体 | 早稲 | 日本 | 筑波 | 勝負分 | 予選・決勝通算順位 |
男子1部下位トーナメント | |||
| 日本体育 | 14-10 | 21-6 | 16-8 | 3-0-0 | 1位10-0-0 | @ | 専修 | 13-5 | 成蹊 | |
| 早稲田 | 10-14 | 14-11 | 11-15 | 1-2-0 | 2位7-3-0 | A | 中央 | 19-10 | 新産 | |
| 日本 | 8-21 | 14-11 | 8-12 | 1-2-0 | 3位6-4-0 | B3決 | 成蹊 | 11-15 | 新産 | |
| 筑波 | 8-16 | 15-11 | 12-8 | 2-1-0 | 4位6-4-0 | C決勝 | 専修 | 13-11 | 中央 | |
| 1部順位 1位 日体 2位 早稲田 3位 日本 4位 筑波 5位 専修 6位 中央 7位 新潟産業 8位 成蹊 | ||||||||||
| 男子2部リーグ | 1・2部入れ替え戦 | |||||||||
| Aリーグ | 仙台 | 東京 | 慶応 | 防衛 | 一橋 | 勝負分 | 順位 | 新産 | 16-17 | 国武 |
| 仙台 | 6-5 | 11-13 | 23-8 | 19-1 | 3-1-0 | 3 | 成蹊 | 7-9 | 慶応 | |
| 東京 | 5-6 | 10-7 | 17-9 | 16-1 | 3-1-0 | 1 | 国際武道と慶應が1部昇格、新潟産業と成蹊が2部降格 得点王 男子1部 江崎大地 (早稲田) 女子 小出 未来 (新潟産業) |
|||
| 慶応義塾 | 13-11 | 7-10 | 20-7 | 16-0 | 3-1-0 | 2 | ||||
| 防衛 | 8-23 | 9-17 | 7-20 | 17-3 | 1-3-0 | 4 | ||||
| 一橋 | 1-19 | 1-16 | 0-16 | 3-17 | 0-4-0 | 5 | ||||
| Bリーグ | 国武 | 明治 | 東工 | 学習 | 成城 | 勝負分 | 順位 | |||
| 国際武道 | 19-17 | 17-0 | 19-4 | 27-1 | 4-0-0 | 1 | ||||
| 明治 | 17-19 | 17-2 | 17-2 | 25-4 | 3-1-0 | 2 | ||||
| 東京工業 | 0-17 | 2-17 | 9-11 | 15-4 | 1-3-0 | 4 | ||||
| 学習院 | 4-19 | 2-17 | 11-9 | 16-1 | 2-2-0 | 3 | ||||
| 成城 | 1-27 | 4-25 | 4-15 | 1-16 | 0-4-0 | 5 | ||||
| 上位リーグ | 東京 | 慶応 | 国武 | 明治 | 勝負分 | 順位 | 下位トーナメント | |||
| 東京 | 6-13 | 7-9 | 7-6 | 1-2-0 | 3 | 1 | B4(東工) | 13-8 | A5(一橋) | |
| 慶応義塾 | 13-6 | 9-9 | 11-8 | 2-0-1 | 1 | 2 | A4(防衛) | 14-7 | B5(成城) | |
| 国際武道 | 9-7 | 9-9 | 16-12 | 2-0-1 | 2 | 3 | 1敗(一橋) | 7-8 | 2敗(成城) | |
| 明治 | 6-7 | 8-11 | 12-16 | 0-3-0 | 4 | 4 | A3(仙台) | 17-12 | 1勝(東工) | |
| 2部最終順位 1位 慶応 2位 国際武道 3位 東京(以上インカレ出場権獲得) 4位 明治 5位 仙台 6位 学習院 7位 防衛 8位 東京工業 9位 成城 10位 一橋 女子最終順位 1位 日体 2位 東女体 3位 早稲田 4位 新産 5位 日中 |
5 | 2勝(防衛) | 14-15 | B3(学習) | ||||||
| 6 | 4敗(東工) | 13-18 | 5敗(防衛) | |||||||
| 7 | 4勝(仙台 | 18-6 | 5勝(学習) | |||||||
| 女子予選リーグ | 東女 | 日体 | 早稲 | 新産 | 日中 | 勝負分 | 順位 | 女子決勝トーナメント | ||
| 東京女子体育 | 10-21 | 13-6 | 16-5 | 22-0 | 3-1-0 | 1 | 新産 | @ 20-1 |
日中 | |
| 日本体育 | 21-10 | 16-3 | 18-3 | 28-1 | 4-0-0 | 2 | 早稲 | A 4-19 |
東女 | |
| 早稲田 | 6-13 | 3-16 | 13-13 | 22-0 | 1-2-1 | 3 | 日体 | B 19-8 |
@勝新産 | |
| 新潟産業 | 5-16 | 3-18 | 13-13 | 17-0 | 1-2-1 | 4 | B敗新産 | 11-15 | A敗早稲 | |
| 日女体・中央連合 | 0-22 | 1-28 | 0-22 | 0-17 | 0-4-0 | 5 | B勝日体 | 10-7 | A勝東女 | |