| 東日本リーグ戦結果 2月26日現在 3/5専修生田プール 3/5早稲田所沢プール | ||||||||||||||||||
![]() |
初めて冬季に開催された東日本リーグ戦は、1部は日体 倶楽部が圧倒的な力を見せて全勝優勝して幕を閉じた。2部は、 2010年度国体優勝メンバーの高校生を加えた明治大学ウォー ターポロが、これも全勝で優勝した。明治は入れ替え戦でも全 慶応義塾を破り、来季の1部リーグ入りを果たした。 MVPには、1部では日体倶楽部の大川慶悟(得点王25点)、 2部は明治大学ウォーターポロの倉田幸英が選ばれた。なお2ぶ 得点王は燕水会の北川冬航(30点)。 大学チームは選手入れ替えの時期とあって、4年生抜きのチ ームや、新入生を加えたチームで戦うところもあった。その中で キャプテン柳瀬を筆頭にシーズン不動のメンバーで戦った日体 の力は群を抜いていた。 |
|||||||||||||||||
| 1部一次リーグ | 1部2次リーグ | |||||||||||||||||
| Aリーグ | 日体 | 稲泳 | 三建 | 日大 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | 1Aリーグ | 日体 | 稲泳 | 日大 | 筑波 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | |||
| 日体倶楽部 | 22-7 | 16-8 | 19-4 | 3-0-0 | 1 | 日体倶楽部 | 18-3 | 20-8 | 19-7 | 3-0-0 | 1 | |||||||
| 稲泳会 | 7-22 | 8-7 | 11-7 | 2-1-0 | 2 | 稲泳会 | 5-18 | 10-8 | 10-7 | 2-1-0 | 2 | |||||||
| 三建WARRIOR | 8-16 | 7-8 | 8-12 | 0-3-0 | 4 | 日本大学 | 8-20 | 8-10 | 14-7 | 1-2-0 | 3 | |||||||
| 日本大学 | 4-19 | 7-11 | 12-8 | 1-2-0 | 3 | 全筑波大学 | 7-19 | 7-10 | 7-14 | 0-3-0 | 4 | |||||||
| Bリーグ | 筑波 | 専修 | 中央 | 国武 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | 2Aリーグ | 三建 | 中央 | 専修 | 柏崎 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | |||
| 全筑波大学 | 14-7 | 14-4 | 17-2 | 3-0-0 | 1 | 三建WARRIOR | 12-19 | 14-13 | 5-19 | 1-2-0 | 4 | |||||||
| 専修大学 | 7-14 | 6-12 | 13-9 | 1-2-0 | 3 | 中央大学 | 19-12 | 11-12 | 3-18 | 1-2-0 | 3 | |||||||
| 中央大学 | 4-14 | 12-6 | 16-1 | 2-1-0 | 2 | 専修大学 | 13-14 | 12-11 | 14-11 | 2-1-0 | 1 | |||||||
| 国際武道大学 | 2-17 | 9-13 | 1-16 | 0-3-0 | 4 | ブルボン柏崎 | 19-5 | 18-3 | 11-14 | 2-1-0 | 2 | |||||||
| Cリーグ | プロ | 慶応 | 東京 | 柏崎 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | 3Aリーグ | 国武 | 慶応 | プロ | 東京 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | |||
| プロミネンス | 14-19 | 13-7 | 3-18 | 1-2-0 | 3 | 国際武道大学 | 17-15 | 15-14 | 9-13 | 2-1-0 | 3 | |||||||
| 全慶応大学 | 19-14 | 6-8 | 6-21 | 1-2-0 | 2 | 全慶応大学 | 15-17 | 11-12 | 10-11 | 0-3-0 | 4 | |||||||
| 全東京大学 | 7-13 | 8-6 | 5-20 | 1-2-0 | 4 | プロミネンス | 14-15 | 12-11 | 18-11 | 2-1-0 | 1 | |||||||
| ブルボン柏崎 | 18-3 | 21-6 | 20-5 | 3-0-0 | 1 | 全東京大学 | 13-9 | 11-10 | 11-18 | 2-1-0 | 2 | |||||||
| 2部一次リーグ | 2部2次リーグ | |||||||||||||||||
| Aリーグ | 目白 | 新産 | 明治 | DRO | 勝負分 | 勝点 | 順位 | 2Aリーグ | 明治 | 新産 | 目白 | 蹊泳 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | |||
| 目白組 | 11-20 | 6-11 | 10-9 | 1-2-0 | 3 | 明治大学WP | 12-5 | 10-9 | 10-4 | 3-0-0 | 1 | |||||||
| 新潟産業大学 | 20-11 | 4-7 | 14-12 | 2-1-0 | 2 | 新潟産業大学 | 5-12 | 12-10 | 11-10 | 2-1-0 | 2 | |||||||
| 明治大学WP | 11-6 | 7-4 | 18-8 | 3-0-0 | 1 | 目白組 | 9-10 | 10-12 | 8-5 | 1-2-0 | 3 | |||||||
| DROPPERS | 9-10 | 12-14 | 8-18 | 0-3-0 | 4 | 蹊泳会 | 4-10 | 10-11 | 5-8 | 0-3-0 | 4 | |||||||
| Bリーグ | 蹊泳 | UNI | 燕水 | 多摩 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | 2Bリーグ | DRO | UNI | 多摩 | 三菱 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | |||
| 蹊泳会 | 18-11 | 9-8 | 11-10 | 3-0-0 | 1 | DROPPERS | 7-9 | 19-11 | 18-11 | 2-1-0 | 2 | |||||||
| UNITED | 11-18 | 8-2 | 6-4 | 2-1-0 | 2 | UNITED | 9-7 | 12-9 | 19-8 | 3-0-0 | 1 | |||||||
| 燕水会 | 8-9 | 2-8 | 9-10 | 0-3-0 | 4 | 多摩倶楽部 | 11-19 | 9-12 | 10-11 | 0-3-0 | 4 | |||||||
| 多摩倶楽部 | 10-11 | 4-6 | 10-9 | 1-2-0 | 3 | 三菱水球クラブ | 11-18 | 8-19 | 11-10 | 1-2-0 | 3 | |||||||
| Cリーグ | 三菱 | 防衛 | 成城 | 鴎水 | 学習 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | 3Bリーグ | 燕水 | 鴎水 | 学習 | 防衛 | 成城 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | |
| 三菱水球クラブ | 15-12 | 18-6 | 12-2 | 11-4 | 4-0-0 | 1 | 燕水会 | 9-4 | 12-4 | 11-13 | 17-2 | 3-1-0 | 1 | |||||
| 防衛大学校 | 12-15 | 13-4 | 4-7 | 12-15 | 1-3-0 | 4 | 鴎水会 | 4-9 | 4-6 | 10-6 | 9-5 | 2-2-0 | 3 | |||||
| 成城クラブ | 6-18 | 4-13 | 3-17 | 9-18 | 0-4-0 | 5 | 全学習院大学 | 4-12 | 6-4 | 9-13 | 21-22 | 1-3-0 | 4 | |||||
| 鴎水会 | 2-12 | 7-4 | 17-3 | 8-6 | 3-1-0 | 2 | 防衛大学校 | 13-11 | 6-10 | 13-9 | 16-13 | 3-1-0 | 2 | |||||
| 全学習院大学 | 4-11 | 15-12 | 18-9 | 6-8 | 2-2-0 | 3 | 成城クラブ | 2-17 | 5-9 | 22-21 | 13-16 | 1-3-0 | 5 | |||||
| 入れ替え戦結果:多摩 19-9 燕水、蹊泳 7-8 UNI、慶応 6-1 5明治、国武 14-17 新産、三健 13-6 プロミ、筑波 10-6 専修 2011年度順位 1部1Aリーグ 日体倶楽部、稲泳会、日本大学、全筑波大学 1部2Aリーグ 専修大学、ブルボンウォータークラブ柏崎、中央大学、三建30WARRIOR 1部3Aリーグ プロミネンス、全東京大学、明治大学ウォーターポロ、新潟産業大学 2部1Bリーグ 国際武道大学、全慶応義塾、目白組、UNITED 2部2Bリーグ 蹊泳会、DROPPERS、三菱水球クラブ、多摩倶楽部 2部2Bリーグ 燕水会、鴎水会、防衛大学校、全学習院大学、成城クラブ |
||||||||||||||||||