| 2010”N“x¼“ú–{—Žq…‹…‹£‹Z‘å‰ï—\‘Iƒ‰ƒEƒ“ƒh | €ŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒh | ||||||||||||||||||
| ‚`‹æ•ª | Š›Ÿ‹ | _–¾ | ‹ž—’† | “òè | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ‚d‹æ•ª | Š›Ÿ‹ | _–¾ | “òè | ¼”C | ƒ{ƒ“ƒo | b“ì | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ||||
| Š›Ÿ‹…‹…ƒNƒ‰ƒu | 11-1 | 12-0 | 8-1 | 3-0-0 | 1 | Š›Ÿ‹…‹…ƒNƒ‰ƒu | 11-1 | 8-1 | 8-2 | 11-1 | 10-1 | 5-0-0 | 1 | ||||||
| _–¾‰ï | 1-11 | 12-3 | 8-3 | 2-1-0 | 2 | _–¾‰ï | 1-11 | 8-3 | 8-5 | 6-3 | 3-2 | 4-1-0 | 2 | ||||||
| ‹ž“s—Žq’†Šw | 0-12 | 3-12 | 3-12 | 0-3-0 | 4 | “òè–k‚Z | 1-8 | 3-8 | 8-5 | 5-9 | 2-3 | 1-4-0 | 5 | ||||||
| “òè–k‚Z | 1-8 | 3-8 | 12-3 | 1-2-0 | 3 | ¼”C’†Šw | 2-8 | 5-8 | 5-8 | 5-4 | 6-1 | 2-3-3 | 3 | ||||||
| ‚a‹æ•ª | ¼”C | ’¹‰H | ƒ{ƒ“ƒo | b“ì | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ˆï–؃{ƒ“ƒo[ƒY | 1-11 | 3-6 | 9-5 | 4-5 | 4-0 | 2-3-0 | 4 | |||||
| ¼”C’†Šw | 7-2 | 5-4 | 6-1 | 3-0-0 | 1 | b“ì—ŽqƒNƒ‰ƒu | 1-10 | 2-3 | 3-2 | 1-6 | 0-4 | 1-4-0 | 6 | ||||||
| ’¹‰H‚Z | 2-7 | 0-11 | 1-5 | 0-3-0 | 4 | ‚e‹æ•ª | ˆï–Ø | ¡‹{ | ‘S’¹ | ƒRƒiƒ~ | ‚т킱 | ’¹Žæ | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | |||||
| ˆï–؃{ƒ“ƒo[ƒY | 4-5 | 11-0 | 4-0 | 2-1-0 | 2 | ˆï–Ø‚Z | 10-0 | 7-3 | 1-3 | 0-8 | 7-0 | 3-2-0 | 3 | ||||||
| b“ì—ŽqƒNƒ‰ƒu | 1-6 | 5-1 | 0-4 | 1-2-0 | 3 | ¡‹{ƒNƒ‰ƒu | 0-10 | 5-4 | 1-13 | 0-12 | 7-6 | 2-3-0 | 4 | ||||||
| ‚b‹æ•ª | ‘S’¹ | ˆï–Ø | ‘啪 | ¡‹{ | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ‘S’¹‰H‚Z | 3-7 | 4-5 | 2-8 | 0-12 | 7-2 | 1-4-0 | 5 | |||||
| ‘S’¹‰H‚Z | 3-7 | 11-1 | 4-5 | 1-2-0 | 3 | ƒRƒiƒ~‚r‚b–¾Î¼V’¬ | 3-1 | 13-1 | 8-2 | 6-6 | 14-2 | 4-0-1 | 2 | ||||||
| ˆï–Ø‚Z | 7-3 | 11-0 | 10-0 | 3-0-0 | 1 | ‘S‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc‘åŠw | 8-0 | 12-0 | 12-0 | 6-6 | 11-1 | 4-0-1 | 1 | ||||||
| ‘啪¤‹Æ | 1-11 | 0-11 | 10-14 | 0-3-0 | 4 | ’¹Žæ…‹…ƒNƒ‰ƒu | 0-7 | 6-7 | 2-7 | 2-14 | 1-11 | 0-5-0 | 6 | ||||||
| ¡‹{ƒNƒ‰ƒu | 5-4 | 0-10 | 14-10 | 2-1-0 | 2 | 13`16ˆÊŒˆ’胊[ƒO | |||||||||||||
| ‚c‹æ•ª | ’¹Žæ | ƒRƒiƒ~ | ‹ž—‚ | ‚т킱 | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ‹ž—’† | ’¹‰H | ‘啪 | ‹ž—‚ | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | |||||||
| ’¹Žæ…‹…ƒNƒ‰ƒu | 2-14 | 9-1 | 1-11 | 1-2-0 | 3 | ‹ž“s—Žq’†Šw | 0-2 0-5 |
4-9 2-5 |
3-3 1-5 |
0-5-1 | 16 | ||||||||
| ƒRƒiƒ~‚r‚b–¾Î¼V’¬ | 14-2 | 15-3 | 6-6 | 2-0-1 | 1 | ’¹‰H‚Z | 2-0 5-0 |
2-1 0-1 |
4-1 7-0 |
5-1-0 | 13 | ||||||||
| ‹ž“s—Žq‚Z | 1-9 | 3-15 | 0-12 | 0-3-0 | 4 | ‘啪¤‹Æ | 9-4 5-2 |
1-2 1-0 |
3-1 3-1 |
5-1-0 | 14 | ||||||||
| ‘S‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc‘åŠw | 11-1 | 6-6 | 12-0 | 2-0-1 | 2 | ‹ž“s—Žq‚Z | 3-3 5-1 |
1-4 0-7 |
1-3 1-3 |
1-4-1 | 15 | ||||||||
| ‡ˆÊŒˆ’èƒg[ƒiƒƒ“ƒg | |||||||||||||||||||
| ‚P`‚SˆÊŒˆ’è | Š›Ÿ‹@7-9@ƒRƒiƒ~@_–¾@1-25@‚т킱 | ŒˆŸí | ƒRƒiƒ~@4-25@‚т킱@ | ‚RˆÊŒˆ’è | Š›Ÿ‹@20-1@_–¾ | ||||||||||||||
| ‚T`‚WˆÊŒˆ’è | ¼”C@12-10@¡‹{@ƒ{ƒ“ƒo@5-4@ˆï–Ø | ‚TˆÊŒˆ’è | ¼”C@7-3@ƒ{ƒ“ƒo | ‚VˆÊŒˆ’è | ¡‹{@5-15@ˆï–Ø | ||||||||||||||
| ‚X`12ˆÊŒˆ’è | “òè@5-5@’¹Žæ@b“ì@3-7@‘S’¹ | ‚XˆÊŒˆ’è | ’¹Žæ@5-7@‘S’¹ | 11ˆÊŒˆ’è | “òè@6-10@b“ì | ||||||||||||||
| ÅI‡ˆÊ@1ˆÊ@‘S‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc‘åŠw@‚QˆÊ@ƒRƒiƒ~ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu–¾Î¼V’¬@‚RˆÊ@Š›Ÿ‹…‹…ƒNƒ‰ƒu@‚SˆÊ@_–¾‰ï@‚TˆÊ@¼”C’† ‚UˆÊ@ˆï–؃{ƒ“ƒo[ƒY@‚VˆÊ@ˆï–Ø‚Z@‚WˆÊ@¡‹{ƒNƒ‰ƒu@‚XˆÊ@‘S’¹‰H‚Z@10ˆÊ@’¹Žæ…‹…ƒNƒ‰ƒu@11ˆÊ@b“ì—ŽqƒNƒ‰ƒu@12ˆÊ@“òè–k‚Z 13ˆÊ@’¹‰H‚Z@14ˆÊ@‚c‚`‚h‚r‚x‚n@‚v‚o‚b@15ˆÊ@‹ž“s—Žq‚Z@16ˆÊ@‹ž“s—Žq’†Šw@–‚TˆÊ‚܂łª‘S‘—Žq“ñŽŸ—\‘I‚Éio@@ |
|||||||||||||||||||
2010”N“x¼“ú–{—Žq…‹…‹£‹Z‘å‰ïiŒ“‘S‘—Žq‘æˆêŽŸ—\‘I‰ïj—v€i”²ˆj
Šú“úF22”N‚TŒŽ‚S`‚T“ú
êŠF‘åã•{—§–å^ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[@ƒƒCƒ“ƒv[ƒ‹
‹æ•ªF¼“ú–{i•xŽREŠò•ŒEˆ¤’mŒ§ˆÈ¼j‚É‘®‚·‚éƒ`[ƒ€
ŽQ‰ÁŽ‘ŠiF2010”Niàj“ú–{…‰j˜A–¿‹£‹ZŽÒ“o˜^Š®—¹ŽÒ
§@@ŒÀF‚Pƒ`[ƒ€ŠÄ“‚P–¼AƒR[ƒ`‚R–¼A‘IŽè15–¼
\ž•û–@FŠ’è—pކ‚É•K—vŽ–€‚ð‹L“ü‚µA\ž‹ài‚Pƒ`[ƒ€35000‰~j‚ð“Y‚¦‚ÄA‰º‹L‚܂ŗX‘—–”‚ÍŽŽQ
@@@@@–•\‘‚«‚Éu¼“ú–{—Žq…‹…‹£‹Z‘å‰ï\ž‘Ý’†v‚ÆŽé‘‚«‚·‚é
@@@@@‚Ü‚½Aƒƒ“ƒo[•\‚ð‚SŒŽ‚X“ú‚܂łÉA‘å‘Oˆ¶‚dƒ[ƒ‹‚Ü‚½‚͉º‹L‚É‘—•t
@@@@@ˆ¶æF§547-0011@‘åãŽs•½–ì‹æ’·‹goŒË‚S|‚T|16@‘åã…‰jŠwZ“à@iàj‘åã…‰j‹¦‰ï
\ž’÷ØF‚SŒŽ13“úŒßŒã‚SŽž•K’…
‘g‡’Š‘IF‚SŒŽ13“úŒßŒã‚SŽž‚æ‚èA‘åã…‰j‹¦‰ï“à‚Ås‚¤
–⇂킹F‘å‘Om”üi‹ž“s—Žq’†‚“™ŠwZje-mail:jinOjinOjin@hotmail.com
¡‘å‰ï‚Í‘S‘—Žqi10ŒŽ‚P`‚R“ú“Œ‹ž’C–¤‘Û…‰jêj‚Ì‘æˆêŽŸ—\‘I‰ï‚ðŒ“‚Ë‚éB
—\‘I’ʉ߂µ‚½ãˆÊ‚Tƒ`[ƒ€‚ª‘æ“ñŽŸ—\‘I‰ïi‚WŒŽ‚U`‚W“úɪŒ§—§…‰jêj‚Éoê‚Å‚«‚éB