第9回社会人選手権 10月10日〜11日 慶応義塾大学日吉プール
| 10日 | 試合開始 | Aコート | Bコート | Aブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 1 | Geroge Bench & 30Club | 26-16 | UAC | 2 | プロミネンス | 32-4 | 燕水会 | Geroge Bench & 30Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 開会式 | United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | United | 10-13 | ドロッパーズ | 4 | 目白組 | 14-13 | 三菱水球クラブ | ドロッパーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 昼休み | UAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 5 | United | 13-5 | UAC | 6 | プロミネンス | 20-10 | 三菱水球クラブ | Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 7 | Geroge Bench & 30Club | 13-14 | ドロッパーズ | 8 | 目白組 | 15-7 | 燕水会 | 目白組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 | 9:30 | 9 | Geroge Bench & 30Club | 19-13 | United | 10 | 目白組 | 14-10 | プロミネンス | プロミネンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 11 | ドロッパーズ | 20-9 | UAC | 12 | 燕水会 | 10-15 | 三菱水球クラブ | 燕水会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 昼休み | 三菱水球クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 13 | A3位 | 19-6 | B3位 | 14 | A4位 | 18-14 | B4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15 | A1位 | 16-14 | B1位 | 16 | A2位 | 19-14 | B2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 閉会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終順位:1位ドロッパーズ、2位目白組、3位Geroge Bench & 30Club、4位プロミネンス、5位United、6位三菱水球クラブ 7位UAC、8位燕水会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||