| 2010年度関西ジュニア選手権結果 | |||||||||||||
| 期日 | 6月19〜20日 | ||||||||||||
| 会場 | 鳥羽高校プール | ||||||||||||
| 年齢区分 | A、B、C区分 | ||||||||||||
| 申込期日 | 5月11日必着 | ||||||||||||
| 申込先 | 〒606-8357 京都市左京区聖護院蓮華蔵町33-5 京都踏水会内 藤井 透 TEL 075-761-1275 | ||||||||||||
| 申込金 | 1チーム20.000円 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| A区分優勝京都踏水会A | B区分優勝カワサキSC | C区分優勝松任中学 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| A区分2位クレインWPクラブA | B区分2位京都踏水会 | C区分2位京都踏水会 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| A区分3位コナミ明石西新町 | B区分3位千葉水球クラブ | C区分3位富山パレス | |||||||||||
| 組合せ | |||||||||||||
| A区分 | B区分 | ||||||||||||
| 1 | 松任ジュニア水球 | 4-0 | 豊中水球クラブ | 1 | 岡山水球クラブ | 1-2 | 松任中 | ||||||
| 2 | 富山パレス | 10-0 | クレインWPCB | 2 | 柏崎アクアクラブ | 5-4 | 京都YMCA | ||||||
| 3 | カワサキSC | 1-0 | 春野水球クラブ | 3 | なみはやクラブ | 5-6 | 春野水球クラブ | ||||||
| 4 | 柏崎アクアクラブ | 2-3 | 京都踏水会B | 4 | 大谷中 | 1-9 | 石川イーグルス | ||||||
| 5 | 岡山水球クラブ | 0-4 | クレインWPCA | 5 | カワサキSC | 11-1 | 布水中 | ||||||
| 6 | 山口水球クラブ | 1-0 | 京都YMCA | 6 | 千葉水球クラブ | 3-1 | 豊中水球クラブ | ||||||
| 7 | A敗者クレインWPCB | 0-10 | B敗者春野水球クラブ | 7 | A敗者京都YMCA | 3-6 | B敗者なみはやクラブ | ||||||
| 8 | C敗者柏崎アクアクラブ | 1-5 | D敗者岡山水球クラブ | 8 | C敗者大谷中 | 1-3 | D敗者布水中 | ||||||
| 9 | 京都踏水会A | 8-1 | @勝者松任ジュニア水球 | 9 | 京都踏水会 | 9-3 | @勝者松任中 | ||||||
| 10 | A勝者富山パレス | 3-6 | B勝者カワサキSC | 10 | A勝者柏崎アクアクラブ | 7-0 | B勝者春野水球クラブ | ||||||
| 11 | C勝者京都踏水会B | 1-3 | D勝者クレインWPCA | 11 | C勝者石川イーグルス | 1-2 | D勝者カワサキSC | ||||||
| 12 | E勝者山口水球クラブ | 2-4 | コナミSC明石西新町 | 12 | E勝者千葉水球クラブ | 3-1 | 高知倶楽部 | ||||||
| 13 | @敗者豊中水球クラブ | 8-2 | F敗者クレインWPCB | 13 | @敗者岡山水球クラブ | 1-2 | F敗者京都YMCA | ||||||
| 14 | G敗者柏崎アクアクラブ | 0-5 | E敗者京都YMCA | 14 | G敗者大谷中 | 0-8 | E敗者豊中水球クラブ | ||||||
| 15 | H敗者松任ジュニア水球 | 5-1 | F勝者春野水球クラブ | 15 | H勝者京都踏水会 | 13-3 | I勝者柏崎アクアクラブ | ||||||
| 16 | G勝者岡山水球クラブ | 1-3 | K敗者山口水球クラブ | 16 | J勝者カワサキSC | 7-4 | K勝者千葉水球クラブ | ||||||
| 17 | H勝者京都踏水会A | 2-1 | I勝者カワサキSC | 17 | H敗者松任中 | 0-3 | F勝者なみはやクラブ | ||||||
| 18 | J勝者クレインWPCA | 3-2 | K勝者コナミSC明石西新町 | 18 | G勝者布水中 | 0-3 | K敗者高知倶楽部 | ||||||
| 19 | P敗者カワサキSC | 3-6 | Q敗者コナミSC明石西新町 | 19 | N敗者柏崎アクアクラブ | 2-3 | O敗者千葉水球クラブ | ||||||
| 20 | P勝者京都踏水会A | 2-1 | Q勝者クレインWPCA | 20 | N勝者京都踏水会 | 5-6 | O勝者カワサキSC | ||||||
| 最終順位:1位京都踏水会A、2位クレインWPCA、 3位コナミSC明石西新町、4位カワサキSC |
最終順位:1位カワサキSC、2位京都踏水会 3位千葉水球クラブ、4位柏崎アクアクラブ |
||||||||||||
| C区分 | |||||||||||||
| 踏水 | 京女 | 鶴来 | 松任 | 富山 | 勝負分 | 勝点 | 順位 | ||||||
| 京都踏水会 | 6-1 | 7-0 | 3-4 | 2-1 | 3-1-0 | 6 | 2 | ||||||
| 京都女子中 | 1-6 | 8-5 | 4-7 | 1-4 | 1-3-0 | 2 | 4 | ||||||
| 鶴来中 | 0-7 | 5-8 | 0-8 | 1-7 | 0-4-0 | 0 | 5 | ||||||
| 松任中 | 4-3 | 7-4 | 8-0 | 3-3 | 3-0-1 | 7 | 1 | ||||||
| 富山パレス | 1-2 | 4-1 | 7-1 | 3-3 | 2-1-1 | 5 | 3 | ||||||