| 2010関東学生リーグ戦 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 日体は筑波に最終戦で敗れた | 筑波・志水がセンターから得点を重ねた | 男子1部得点王・竹井 | 女子得点王・田中 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
男子1部最終戦日体対筑波は、筑波が志水のセンター攻撃で先行、その勢いが最後まで続き、1点差で逃げ切った。悲願のインカレ優勝に向け、大きな自信となったに違いない。日体は故障者もいたのだが、パス、シュートミスが多く攻守もばらばら。解決すべき課題が多く残った。 入替戦はともに2部のチームが勝利を収めた。新産・成蹊両チームとも今年多くの新入部員を獲得、「数は力なり」を見せ付けた。この若い力を育てることが、一部定着につながる。 |
||||||||||||
| 早稲田は後半調子を上げてきた | 新潟産業は7年ぶりに1部復帰を果たした | 成蹊も10年ぶりに1部復帰 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 男子1部優勝の日体だが、最終戦はミスが多く筑波に敗れた。インカレまでに修正できるか? | 東女体大は日体を連覇して大会7連覇 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 大応援団の声援を受けて、来期の1部復帰を果たした新潟産業大 | 成蹊大も念願の1部復帰。新入生が増えてパワーアップした | ||||||||||||||
| 6月5日 | 6月12日 | ||||||||||||||
| 日体健志台 | 専修生田 | 日体健志台 | 専修生田 | ||||||||||||
| 10:00 | 新産 | 20-9 | 東工 | 11:00 | 東京 | 13-6 | 防衛 | 10:00 | 成蹊 | 17-0 | 一橋 | 11:00 | 成城 | 11-16 | 学習 |
| 11:10 | 慶應 | 20-0 | 一橋 | 12:10 | 明治 | 26-11 | 学習 | 11:10 | 慶應 | 19-4 | 東工 | 12:10 | 明治 | 26-12 | 防衛 |
| 12:20 | 日体 | 19-2 | 仙台 | 13:20 | 専修 | 17-20 | 早大 | 12:20 | 日体 | 23-9 | 早大 | 13:20 | 専修 | 18-13 | 仙台 |
| 13:30 | 筑波 | 17-2 | 国武 | 14:30 | 日本 | 13-11 | 中央 | 13:30 | 筑波 | 18-10 | 中央 | 14:30 | 日本 | 23-8 | 国武 |
| 6月6日 | 6月13日 | ||||||||||||||
| 日体健志台 | 早稲田所沢 | 日体健志台 | 早稲田所沢 | ||||||||||||
| 10:00 | 成蹊 | 23-8 | 東工 | 10:00 | 成城 | 10-17 | 防衛 | 10:00 | 東工 | 11-0 | 一橋 | 10:00 | 防衛 | 10-7 | 学習 |
| 11:10 | 慶應 | 8-12 | 新産 | 11:10 | 明治 | 10-2 | 東京 | 11:10 | 新産 | 4-5 | 成蹊 | 11:10 | 東京 | 16-4 | 成城 |
| 12:20 | 日体 | 19-3 | 国武 | 12:20 | 専修 | 10-6 | 中央 | 12:20 | 中央 | 19-7 | 国武 | 12:20 | 日本 | 16-5 | 仙台 |
| 13:30 | 筑波 | 21-6 | 仙台 | 13:30 | 日本 | 12-10 | 早大 | 13:30 | 日体 | 21-6 | 専修 | 13:30 | 筑波 | 13-5 | 早大 |
| 6月19日 | 6月26日 | ||||||||||||||
| 日体健志台 | 専修生田 | 日体健志台 | 専修生田 | ||||||||||||
| 10:00 | 日体 | 12-7 | 早大 | 11:00 | 新産 | 15-0 | 一橋 | 09:30 | 早大 | 17-0 | 日女 | 11:00 | 一橋 | 2-13 | 成城 |
| 11:00 | 東女 | 15-0 | 日女 | 12:10 | 東京 | 16-7 | 学習 | 10:30 | 東女 | 14-10 | 日体 | 12:10 | 2部A3慶應 | 19-4 | 学習 |
| 12:30 | 慶應 | 5-6 | 成蹊 | 13:20 | 明治 | 19-4 | 成城 | 12:00 | 2部B1明治 | 8-5 | 2部B2東京 | 13:20 | 2部B3防衛 | 10-16 | 東工 |
| 13:40 | 早大 | 16-12 | 国武 | 14:30 | 中央 | 17-8 | 仙台 | 13:10 | 2部A1成蹊 | 7-10 | 2部A2新産 | 14:30 | 仙台 | 12-14 | 国武 |
| 14:50 | 日体 | 17-10 | 日本 | 15:40 | 筑波 | 16-10 | 専修 | 14:20 | 早大 | 15-12 | 中央 | 15:40 | 日本 | 12-11 | 専修 |
| 15:30 | 筑波 | 5-12 | 日体 | ||||||||||||
| 6月20日 | 6月27日 | ||||||||||||||
| 日体健志台 | 早稲田所沢 | 日体健志台 | 早稲田所沢 | ||||||||||||
| 10:00 | 日体 | 28-0 | 日女 | 10:00 | 2部B4学習 | 21-6 | 2部A5一橋 | 10:00 | 日体 | 17-2 | 早大 | 10:00 | 学習 | 8-7 | 防衛 |
| 11:00 | 東女 | 16-1 | 早大 | 11:10 | 2部A4東工 | 15-8 | 2部B5成城 | 11:00 | 東女 | 28-0 | 日女 | 11:10 | 慶應 | 18-3 | 東工 |
| 12:30 | 2部A1成蹊 | 6-8 | 2部B2東大 | 12:20 | 2部B1明治 | 8-12 | 2部A2新産 | 12:30 | 1部一次5位 専修 |
17-2 | 1部一次8位 仙台 |
12:20 | 1部一次6位 中央 |
19-11 | 1部一次7位 国武 |
| 13:40 | 日体 | 17-2 | 中央 | 13:30 | 早大 | 20-5 | 仙台 | 13:40 | 1部一次1位 日体 |
18-11 | 1部一次4位 早稲田 |
13:30 | 1部一次2位 筑波 |
14-8 | 1部一次3位 日本 |
| 14:50 | 筑波 | 10-3 | 日本 | 14:40 | 専修 | 16-0 | 国武 | ||||||||
| 7月3日 | 7月4日 | ||||||||||||||
| 日体健志台 | 専修生田 | 日体健志台 | 最終順位 | ||||||||||||
| 10:00 | 日体 | 28-0 | 日女 | 11:00 | 66敗者 仙台 |
11-9 | 70敗者 国武 |
09:30 | 早大 | 16-1 | 日女 | 男子1部 1位 日本体育大 2位 筑波大 3位 早稲田大 4位 日本大 5位 専修大 6位 中央大 7位 仙台大 8位 国際武道大 女子 1位 東京女子体育 2位 日本体育大 3位 早稲田大 4位 日本女子体育 |
男子2部 1位 新潟産業大 2位 成蹊大 3位 明治大 4位 東京大 5位 慶應義塾大 6位 東京工業大 7位 学習院大 8位 防衛大学校 9位 成城大 10位 一橋大 *入れ替え戦の結果、来期は新潟産業、成蹊が1部昇格、国際武道、仙台が2部降格 |
||
| 11:00 | 東女 | 14-3 | 早大 | 12:10 | 66勝者 専修 |
13-12 | 70勝者 中央 |
10:30 | 東女 | 8-7 | 日体 | ||||
| 12:30 | 1部一次1位 日体 |
21-6 | 1部一次3位 日大 |
13:20 | 1部一次2位 筑波 |
12-13 | 1部一次4位 早稲田 |
12:00 | 1部8位 国武 |
11-15 | 2部1位 新潟産業 |
||||
| 13:40 | 2部A2 新潟産業 |
9-4 | 2部B2 東京 |
13:10 | 1部7位 仙台 |
5-10 | 2部2位 成蹊 |
||||||||
| 14:50 | 2部A1 成蹊 |
8-5 | 2部B1 明治 |
14:20 | 一次3位 日本 |
5-13 | 一次4位 早稲田 |
||||||||
| 15:30 | 一次1位 日体 |
10-11 | 一次2位 筑波 |
||||||||||||