| 2010”N“xŠÖ¼—ŽqƒŠ[ƒOí | |||||||||||
| Žåà | ‘åã…‰j‹¦‰ïA‹ž“s…‰j‹¦‰ïA•ºŒÉŒ§…‰j˜A–¿A“Þ—ÇŒ§…‰j˜A–¿AŽ ‰êŒ§…‰j˜A–¿A˜a‰ÌŽRŒ§…‰j˜A–¿ | ||||||||||
| Šú“ú | ‚WŒŽ10`12“ú | ||||||||||
| êŠ | ˆï–Ø‚Zƒv[ƒ‹ | ||||||||||
| ‹æ•ª | ƒI[ƒvƒ“ | ||||||||||
| ‹£‹Z | ŽQ‰Á‘Sƒ`[ƒ€‚É‚æ‚é—\‘Iƒ‰ƒEƒ“ƒhA‹y‚Ñ€ŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒhAŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒh‚É‚æ‚è‡ˆÊ‚ðŒˆ’è‚·‚é | ||||||||||
| \ž | Ž‘ŠiF2010”N“xiàj“ú–{…‰j˜A–¿‹£‹ZŽÒ“o˜^ŽÒ | ||||||||||
| §ŒÀF‚Pƒ`[ƒ€‚ɂ‚«ŠÄ“Â1–¼AƒR[ƒ`2–¼A‘IŽè–³§ŒÀA‚½‚¾‚µAŽŽ‡‚Í15–¼“o˜^ | |||||||||||
| Š’è‚Ì—pކ‚É•K—vŽ–€‚ð‹L“ü‚µA\ž‹ài‚Pƒ`[ƒ€25000‰~j‚ð“Y‚¦‚ÄA‰º‹L‚܂ŗX‘—–”‚ÍŽŽQ | |||||||||||
| §547-0011@‘åãŽs•½–ì‹æ’·‹goŒË4-5-16@‘åã…‰jŠwZ“à@iàj‘åã…‰j‹¦‰ï | |||||||||||
| ’÷ØF‚VŒŽ‚V“úŒßŒã4Žž@ | |||||||||||
| –⇂¹ | §605-8501@‹ž“sŽs“ŒŽR‹æ¡ŒF–ì–k“ú‹g’¬17@‹ž“s—Žq’†E‚“™ŠwZ@‘å‘Om”ü@ |
||||||||||
| —\‘Iƒ‰ƒEƒ“ƒh | |||||||||||
| ‚` | ‘S‚Ñ‚í | ‹ž‚ | ‹ž’† | ‰³ŒP | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | |||||
| ‘S‚т킱 | 13-1 | 12-0 | 12-0 | 3-0-0 | ‚P | ||||||
| ‹ž“s—Žq‚Z | 1-13 | 6-6 | 5-5 | 0-1-2 | ‚R | ||||||
| ‹ž“s—Žq’†Šw | 0-12 | 6-6 | 5-10 | 0-2-1 | ‚S | ||||||
| ‰³ŒP‚Z | 0-12 | 5-5 | 10-5 | 1-1-1 | ‚Q | ||||||
| ‚a | ’¹‰H | ˆï–Ø | ‚Ñ‚í‘å | ‚oɪ | ƒRƒi’† | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ||||
| ’¹‰H‚Z | 0-6 | 0-12 | 0-12 | 3-6 | 0-4-0 | 5 | |||||
| ˆï–Ø‚Z | 6-0 | 0-12 | 7-3 | 12-o | 3-1-0 | 2 | |||||
| ‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc‘å | 12-0 | 12-0 | 13-1 | 12-0 | 4-0-0 | 1 | |||||
| Picina@ɪ | 12-0 | 3-7 | 1-13 | 13-1 | 2-2-0 | 3 | |||||
| ƒRƒiƒ~‚r‚b¼V’¬’†Šw¶ | 6-3 | 0-12 | 0-12 | 1-13 | 1-3-0 | 4 | |||||
| ‚b | ’¹‰H | ¼”C | ’¹Žæ | L“‡ | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | |||||
| ‘S’¹‰H | 9-2 | 8-4 | 16-4 | 3^0-0 | 1 | ||||||
| ¼”C’†Šw | 2-9 | 6-3 | 10-6 | 2-1-0 | 2 | ||||||
| ’¹Žæ…‹…ƒNƒ‰ƒu | 4-8 | 3-6 | 7-6 | 1-2-0 | 3 | ||||||
| L“‡…‹…ƒNƒ‰ƒu | 4-16 | 6-10 | 6-7 | 0-3-0 | 4 | ||||||
| ‚c | Š›Ÿ‹ | _–¾ | b“ì | ƒRƒi‚ | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | |||||
| Š›Ÿ‹…‹…ƒNƒ‰ƒu | 12-0 | 13-1 | 13-8 | 3-0-0 | 1 | ||||||
| _–¾‰ï | 0-12 | 13-1 | 6-18 | 1-2-0 | 3 | ||||||
| b“ì…‹…ƒNƒ‰ƒu | 1-13 | 1-13 | 0-12 | 0-3-0 | 4 | ||||||
| ƒRƒiƒ~‚r‚b¼V’¬‚Z¶ | 8-13 | 18-6 | 12-0 | 2-1-0 | 2 | ||||||
| €ŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒh | |||||||||||
| ‘S‚Ñ‚í | ‰³ŒP | ‹ž‚ | ‚Ñ‚í‘å | ˆï–Ø | ‚oɪ | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ||||
| ‘S‚т킱 | 12-0 | 13-1 | 4-13 | 6-4 | 12-1 | 4-1-0 | 2 | ||||
| ‰³ŒP‚ | 0-12 | 5-5 | 1-13 | 2-12 | 0-12 | 0-4-1 | 5 | ||||
| ‹ž—‚ | 1-13 | 5-5 | 0-12 | 0-12 | 1-13 | 0-4-1 | 6 | ||||
| ‚Ñ‚í‘å | 13-4 | 13-1 | 12-0 | 12-0 | 13-1 | 5-0-0 | 1 | ||||
| ˆï–Ø‚ | 4-6 | 12-2 | 0-12 | 0-12 | 7-3 | 3-2-0 | 3 | ||||
| ‚oɪ | 1-12 | 12-0 | 1-13 | 1-13 | 3-7 | 2-3-0 | 4 | ||||
| ‘S’¹‰H | ¼”C | ’¹Žæ | Š›Ÿ‹ƒN | ƒRƒi‚ | _–¾ | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ||||
| ‘S’¹‰H | 9-2 | 8-4 | 10-8 | 4-8 | 8-9 | 3-2-0 | 4 | ||||
| ¼”C’† | 2-9 | 6-3 | 6-9 | 1-13 | 11-12 | 1-4-0 | 5 | ||||
| ’¹ŽæƒN | 4-8 | 3-6 | 1-13 | 0-12 | 7-9 | 0-5-0 | 6 | ||||
| Š›Ÿ‹ƒN | 8-10 | 9-6 | 13-1 | 13-8 | 12-0 | 4-1-0 | 1 | ||||
| ƒRƒiƒ~‚ | 8-4 | 13-1 | 12-0 | 8-13 | 18-6 | 4-1-0 | 2 | ||||
| _–¾‰ï | 9-8 | 12-11 | 9-7 | 0-12 | 6-18 | 3-2-0 | 3 | ||||
| ŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg | |||||||||||
| ‚P`‚SˆÊŒˆ’è | ÅI‡ˆÊ 1ˆÊ@‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc‘åŠw@2ˆÊ@‘S‚т킱¬æüƒXƒ|[ƒc‘åŠw@3ˆÊ@Š›Ÿ‹…‹…ƒNƒ‰ƒu 4ˆÊ@ƒRƒiƒ~ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu–¾Î¼V’¬‚Z¶@5ˆÊ@PISCINAɪ@6ˆÊ@ˆï–Ø‚Z@7ˆÊ@‘S’¹‰H‚Z@8ˆÊ@_–¾‰ï@9ˆÊ@¼”C’†Šw 10ˆÊ@’¹Žæ…‹…ƒNƒ‰ƒu@11ˆÊ@‹ž“s—Žq‚Z@12ˆÊ@‰³ŒP‚Z@13ˆÊ@’¹‰H‚Z@14ˆÊ@L“‡…‹…ƒNƒ‰ƒu@ 15ˆÊ@ƒRƒiƒ~ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu–¾Î¼V’¬’†Šw¶@16ˆÊ@‹ž“s—Žq’†Šw@17ˆÊ@b“ì—ŽqƒNƒ‰ƒu@ |
||||||||||
| €ŒˆŸ | ‚Ñ‚í‘å@16|7@ƒRƒiƒ~‚ | ||||||||||
| ‘S‚Ñ‚í@13|8@Š›Ÿ‹ƒN | |||||||||||
| ŒˆŸ | ‚Ñ‚í‘å@20|4@‘S‚Ñ‚í | ||||||||||
| 3ˆÊŒˆ’è | ƒRƒiƒ~‚@7|11@Š›Ÿ‹ƒN | 13`17ˆÊŒˆ’胊[ƒOí | |||||||||
| ‚T`‚WˆÊŒˆ’è | ‹ž— | ƒRƒiƒ~ | ’¹‰H | L“‡ | b“ì | Ÿ•‰•ª | ‡ˆÊ | ||||
| —\”õí | ˆï–Ø‚@8-2@‘S’¹‰H | ‹ž—’† | 6-14 | 2-5 | 4-12 | 9-4 | 1-3-0 | 16 | |||
| ‚oɪ@12-0@_–¾‰ï | ƒRƒiƒ~’† | 14-6 | 6-11 | 7-9 | 13-1 | 2-2-0 | 15 | ||||
| 5ˆÊŒˆ’è | ˆï–Ø‚@‚T|‚TiPT1-2jPɪ@ | ’¹‰H‚ | 5-2 | 11-6 | 6-3 | 12-0 | 4-0-0 | 13 | |||
| 7ˆÊŒˆ’è | ‘S’¹‰H@11-10@_–¾‰ï | L“‡ƒN | 12-4 | 9-7 | 3-6 | 10-0 | 3-1-0 | 14 | |||
| b“ìƒN | 4-9 | 1-13 | 0-12 | 0-10 | 0-4-0 | 17 | |||||
| ‚l‚u‚o•ƒxƒXƒg‚V@‚l‚u‚o@¡“cçŽÑ“si‚т킱jAƒxƒXƒg‚V@‚f‚j•À‰Í‰ÄŽqiˆï–Ø‚jA‚e‚o@쑺^ˆ¤ŽqAΑºç‹IŽqiˆÈ㊛Ÿ‹ƒNjA“cì‹Li¼”CjA…–ì‰ï—\A ×ì“Þ‰›iˆÈãƒRƒiƒ~jA‘ëì˜Ði‚т킱j@ |
|||||||||||