第20回関西女子水球リーグ戦結果
5月5、6日 なみはやプール

決勝トーナメント
1〜4位決定 決勝戦 鴨沂水球クラブ 3-6 全びわこ成蹊スポーツクラブ
3位決定戦 鳥取水球クラブA 3-5 春野水球クラブ
準決勝 鴨沂水球クラブ 10-0 鳥取水球クラブA
春野水球クラブ 1-8 全びわこ成蹊スポーツクラブ
5〜8位決定 5位決定戦 コナミSC明石西新町 11-6 茨木ボンバーズ
7位決定戦 鳥羽高校 5-7 全鳥羽高校
予備戦 コナミSC明石西新町 9-4 鳥羽高校
全鳥羽高校 5-5
PT2-3
茨木ボンバーズ
9〜12位決定 9位決定戦 茨木高校 2-3 石川水球クラブ
11位決定戦 神明会 1-9 松任中学
予備戦 茨木高校 4-2 神明会
石川水球クラブ 6-2 松任中学
13位〜16位決定 13位決定戦 千葉ピーナッツ 12-6 京女クラブ
15位決定戦 鳥取水球クラブB 6-4 京都女子高校
予備戦 千葉ピーナッツ 12-1 鳥取水球クラブB
京都女子高校 3-6 京女クラブ
17位〜20位決定 17位決定戦 甲南女子高校 6-3 尼崎北高校
19位決定戦 大阪大学 6-4 今宮クラブ
予備戦 甲南女子高校 12-3 大阪大学
尼崎北高校 8-3 今宮クラブ
21〜23位決定リーグ
甲南 京女 福岡 勝負分 得失差 順位
甲南女子クラブ 1-3 8-0 1-1-0 6 22
京都女子中学 3-1 8-0 2-0-0 10 21
福岡水球クラブ 0-8 0-8 0-2-0 -16 23
最終順位 6位までが全国女子二次予選に出場
1位 全びわこ成蹊スポーツ大学 2位 鴨沂水球クラブ 3位 春野水球クラブ 
4位 鳥取水球クラブA 5位 コナミSC明石西新町 6位 茨木ボンバーズ

7位 全鳥羽高校 8位 鳥羽高校 9位 石川水球クラブ 10位茨木高校 11位 松任中学
12位 神明会 13位 千葉ピーナッツ 14位 京女クラブ 15位 鳥取水球クラブB
16位 京都女子高校 17位 甲南女子高校 18位 尼崎北高校 19位 大阪大学
20位 今宮クラブ 21位 京都女子中学 22位 甲南女子クラブ 23位 福岡水球クラブ
準決勝ラウンド
鴨沂 春野 コナミ 全鳥羽 茨木 石川 勝負分 得失差 順位
鴨沂水球クラブ 4-2 4-1 7-2 8-0 8-0 5-0-0 26 1
春野水球クラブ 2-4 3-0 4-0 3-1 9-1 4-1-0 15 2
コナミSC明石西新町 1-4 0-3 4-4 5-2 5-2 2-2-1 0 3
全鳥羽高校 2-7 0-4 4-4 3-1 1-0 2-2-1 -6 4
茨木高校 0-8 1-3 2-5 1-3 3-1 1-4-0 -13 5
石川水球クラブ 0-8 1-9 2-5 0-1 1-3 0-5-0 -22 6
びわこ ボンバ 神明 鳥取A 鳥羽 松任 勝負分 得失差 順位
全びわこ成蹊スポーツ大学 3-0 8-0 5-1 9-1 9-1 5-0-0 31 1
茨木ボンバーズ 0-3 7-2 5-6 6-3 4-1 3-2-0 7 3
神明会 0-8 2-7 2-5 2-7 4-6 0-5-0 -23 6
鳥取水球クラブA 1-5 6-5 5-2 5-0 8-0 4-1-0 13 2
鳥羽高校 1-9 3-6 7-2 0-5 4-3 2-3-0 -10 4
松任中学 1-9 1-4 6-4 0-8 3-4 1-4-0 -18 5
千葉 甲南ク 甲南女 京女 尼北 勝負分 得失差 順位
千葉ピーナッツ 9-1 2-0 5-2 4-2 4-0-0 15 1
甲南女子クラブ 1-9 0-8 1-3 0-7 0-4-0 -25 5
甲南女子高校 0-2 8-0 1-3 3-1 2-2-0 6 3
京都女子高校 2-5 3-1 3-1 3-3 2-1-1 1 2
尼崎北高校 2-4 7-0 1-3 3-3 1-2-1 3 4
鳥取 京女中 福岡 京女ク 今宮 大阪 勝負分 得失差 順位
鳥取水球クラブB 8-0 8-0 6-2 1-1 2-3 3-1-1 19 2
京都女子中学 0-8 8-0 1-4 2-4 0-3 1-4-0 -8 5
福岡水球クラブ 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-5-0 -40 6
京女クラブ 2-6 4-1 8-0 7-2 5-2 4-1-0 15 1
今宮クラブ 1-1 4-2 8-0 2-7 4-2 3-1-1 7 3
大阪大学 3-2 3-0 8-0 2-5 2-4 3-2-0 7 4
予選ラウンド
鴨沂 千葉 甲南 コナミ 春野 勝負分 得失差 順位
鴨沂水球クラブ 6-2 8-0 4-1 4-2 4-0-0 17 1
千葉ピーナッツ 2-6 9-1 4-6 3-6 1-3-0 -1 4
甲南女子クラブ 0-8 1-9 0-8 0-8 0-4-0 -32 5
コナミSC明石西新町 1-4 6-4 8-0 0-3 2-2-0 4 3
春野水球クラブ 2-4 6-3 8-0 3-0 3-1-0 12 2
全鳥羽 京女高 尼崎 甲南高 石川 茨木 勝負分 得失差 順位
全鳥羽高校 8-1 3-3 0-0 1-0 3-1 3-0-2 10 1
京都女子高校 1-8 3-3 3-1 0-1 1-3 1-3-1 -8 5
尼崎北高校 3-3 3-3 1-3 0-2 0-2 0-3-2 -6 6
甲南女子高校 0-0 1-3 3-1 2-2 1-3 1-2-2 -2 4
石川水球クラブ 0-1 1-0 2-0 2-2 1-3 2-2-1 0 3
茨木高校 1-3 3-1 2-0 3-1 3-1 4-1-0 6 2
ボンバ 神明 京女中 びわこ 鳥取B 福岡 勝負分 得失差 順位
茨木ボンバーズ 7-2 8-0 0-3 4-0 8-0 4-1-0 22 2
神明会 2-7 5-2 0-8 2-1 8-0 3-2-0 -1 3
京都女子中学 0-8 2-5 0-8 0-8 8-0 1-4-0 -19 5
全びわこ成蹊スポーツ大学 3-0 8-0 8-0 8-0 8-0 5-0-0 35 1
鳥取水球クラブB 0-4 1-2 8-0 0-8 8-0 2-3-0 3 4
福岡水球クラブ 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-5-0 -40 6
鳥羽 今宮 阪大 鳥取A 京女ク 松任 勝負分 得失差 順位
鳥羽高校 5-0 5-3 0-5 3-1 4-3 4-1-0 5 2
今宮クラブ 0-5 4-2 2-7 2-7 4-4 1-3-1 -13 5
大阪大学 3-5 2-4 0-8 2-5 1-9 0-5-0 -23 6
鳥取水球クラブA 5-0 7-2 8-0 9-1 8-0 5-0-0 34 1
京女クラブ 1-3 7-2 5-2 1-9 4-5 2-3-0 -3 4
松任中学 3-4 4-4 9-1 0-8 5-4 2-2-1 0 3