2009関東学生リーグ戦レポート&結果 (5月16日〜7月11日)











6月27日
男子3部の最終戦が行われ、防衛大学校が通算5勝1分で優勝を果たした。
最終順位は以下の通り。
1位 防衛大学校
2位 東京工業大学
3位 学習院大学
4位 一橋上智連合



7月5日
男子2部順位
1位 慶應義塾大学
2位 明治大学
3位 東京大学
4位 新潟産業大学
5位 成蹊大学
6位 成城大学
7月11日
最終順位は左記の通り
| 女子 | 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 |
| 東京女子体育大学 | 筑波大学 | 慶應義塾大学 | 防衛大学校 |
| 日本体育大学 | 日本体育大学 | 明治大学 | 東京工業大学 |
| 早稲田大学 | 日本大学 | 東京大学 | 学習院大学 |
| 日本女子体育大学 | 専修大学 | 新潟産業大学 | 一橋首都上智連合 |
| 早稲田大学 | 成蹊大学 | ||
| 中央大学 | 成城大学 | ||
| 仙台大学 | 防衛大学校までがインカレ出場 | ||
| 国際武道大学 | |||

| 5月16日(健志台プール) | 5月17日(所沢プール) | 5月23日(健志台プール) | 5月24日(所沢プール) | |||||||||||||||
| 11:00 | 早稲田 | 7-12 | 専修 | 11:00 | 早稲田 | 16-5 | 国武 | 11:00 | 早稲田 | 10-7 | 仙台 | 11:00 | 東工 | 8-2 | 連合 | |||
| 12:10 | 日大 | 13-10 | 中央 | 12:10 | 日大 | 13-10 | 専修 | 12:10 | 日大 | 19-4 | 国武 | 12:10 | 早稲田 | 17-11 | 中央 | |||
| 13:20 | 筑波 | 17-2 | 仙台 | 13:20 | 筑波 | 14-6 | 中央 | 13:20 | 筑波 | 10-7 | 専修 | 13:20 | 日大 | 19-4 | 仙台 | |||
| 14:30 | 日体 | 17-6 | 国武 | 14:30 | 日体 | 19-6 | 仙台 | 14:30 | 日体 | 17-2 | 中央 | 14:30 | 筑波 | 16-1 | 国武 | |||
| 15:40 | 日体 | 16-8 | 専修 | |||||||||||||||
| 6月6日(健志台プール) | 6月6日(専修生田プール) | 6月7日(健志台プール) | 6月7日(生田プール) | |||||||||||||||
| 10:00 | 日体 | 18-8 | 早稲田 | 10:00 | 防衛 | 13-10 | 東工 | 10:00 | 日体 | 9-7 | 日大 | 10:00 | 防衛 | 16-1 | 連合 | |||
| 11:10 | 筑波 | 12-6 | 日大 | 11:10 | 学習 | 5-4 | 連合 | 11:10 | 筑波 | 9-6 | 早稲田 | 11:10 | 学習 | 1-8 | 東工 | |||
| 12:20 | 中央 | 8-9 | 仙台 | 12:20 | 専修 | 20-7 | 国武 | 12:20 |
中央 | 8-7 | 国武 | 12:20 | 専修 | 13-11 | 仙台 | |||
| 14:00 | 日体 | 15-0 | 日女体 | 13:30 | 成蹊 | 6-20 | 慶應 | 14:00 | 日体 | 16-1 | 早稲田 | 13:30 | 明治 | 18-3 | 成城 | |||
| 15:00 | 東女体 | 16-1 | 早稲田 | 14:40 | 新産 | 17-2 | 成城 | 15:00 |
東女体 |
15-0 | 日女体 | 14:40 | 新産 | 6-12 | 慶應 | |||
| 15:50 | 東大 | 9-21 | 明治 | 15:50 | 東大 | 16-7 | 成蹊 | |||||||||||
| 6月13日(健志台プール) | 6月13日(生田プール) | 6月14日(健志台プール) | 6月14日(所沢プール) | |||||||||||||||
| 10:00 | 日女体 | 1-15 | 早稲田 | 11:00 | 東工 | 10-1 | 連合 | 10:00 | 日体 | 15-01 | 日女体 | 11:00 | 防衛 | 7-6 | 東工 | |||
| 11:00 | 東女体 | 8-5 | 日体 | 12:10 | 成蹊 | 成蹊棄権 | 成城 | 11:00 | 東女体 | 18-3 | 早稲田 | 12:10 | 明治 | 11-12 | 慶應 | |||
| 12:30 | 学習 | 8-8 | 防衛 | 13:20 | 東大 | 9-8 | 慶應 | 12:30 | 学習 | 6-2 | 連合 | 13:20 | 東大 | 20-11 | 成城 | |||
| 13:40 | 新産 | 13-13 | 明治 | 14:30 | 仙台 | 12-13 | 国武 | 13:40 | 新産 | 成蹊棄権 | 成蹊 | 14:30 | 仙台 | 7-10 | 中央 | |||
| 14:50 | 日大 | 15-8 | 早稲田 | 15:40 | 専修 | 17-8 | 中央 | 14:50 | 日体 | 6-6 | 日大 | 15:40 | 早稲田 | 12-6 | 国武 | |||
| 16:00 |
日体 | 6-8 | 筑波 | 16:00 |
筑波 | 12-6 | 専修 | |||||||||||
| 6月20日(健志台プール) | 6月20日(生田プール) | 6月21日(健志台プール) | 6月21日(所沢プール) | |||||||||||||||
| 11:00 | 日体 | 17-2 | 早稲田 | 11:00 | 慶應 | 18-3 | 成城 | 11:00 | 日女体 | 4-8 | 早稲田 | 11:00 | 学習 | 14-16 | 防衛 | |||
| 12:00 | 東女体 | 17-0 | 日女体 | 12:10 | 成蹊 | 3-18 | 明治 | 12:00 | 東女体 | 8-8 | 日体 | 12:10 | 成蹊 | 4-18 | 慶應 | |||
| 13:30 | 新産 | 10-8 | 東大 | 13:20 | 仙台 | 10-4 | 国武 | 13:30 | 新産 | 21-6 | 成城 | 13:20 | 東大 | 9-15 | 明治 | |||
| 14:40 | 日体 | 7-9 | 専修 | 14:30 | 早稲田 | 21-6 | 中央 | 14:40 | 日本 | 8-7 | 専修 | 14:30 | 中央 | 15-8 | 国武 | |||
| 15:50 | 筑波 | 5-7 | 日本 | 15:50 | 筑波 | 8-9 | 日体 | 15:40 | 早稲田 | 10-5 | 仙台 | |||||||
| 6月27日(協生館プール) | 6月28日(協生館プール) | 7月4日(協生館プール) | 7月5日(協生館プール) | |||||||||||||||
| 11:00 | 防衛 | 14-11 | 連合 | 11:00 | 成蹊 | 22-7 | 成城 | 11:00 | 明治 | 5-5 | 慶應 | 11:00 | 慶應 | 18-3 | 成城 | |||
| 12:10 | 学習 | 7-11 | 東工 | 12:10 | 東大 | 6-14 | 慶應 | 12:10 | 東大 | 20-5 | 成城 | 12:10 | 成蹊 | 7-15 | 明治 | |||
| 13:20 | 明治 | 18-3 | 成城 | 13:20 | 新産 | 13-16 | 明治 | 13:20 | 新産 | 20-8 | 成蹊 | 13:20 | 新産 | 12-14 | 東大 | |||
| 14:30 | 東大 | 11-9 | 成蹊 | |||||||||||||||
| 15:40 | 新産 | 5-14 | 慶應 | |||||||||||||||
| 入れ替え戦 7月11日(生田プール) | ||||||||||||||||||
| 成蹊 | 9-6 | 東工 | 仙台 | 12-11 | 明治 | |||||||||||||
| 成城 | 15-0 | 防衛 | 国武 | 12-10 | 慶應 | |||||||||||||

菅野(東女)の力強いシュート